“Samsung A266B Galaxy A26 (6GB/128GB) Dual Sim 5G – Black” დაემატა თქვენ კალათაში. კალათის ნახვა
Apple iPhone 17 Pro e-SIM Only
3 999,00 ₾
Apple iPhone 17 Pro Max | 256GB
4 659,00 ₾
Honor X5c 4GB/64GB Dual Sim
249,00 ₾ – 279,00 ₾Price range: 249,00 ₾ through 279,00 ₾
✅ გარანტია: 2 წელი
განვადების მოთხოვნა
განვადების პირობები
იტვირთება განვადების პირობები...
3
თვე
0
₾/თვე
განვადების მოთხოვნა
განვადების მოთხოვნა
SKU:
HK-YYYQ7KPO
კატეგორია: მობილურები
აღწერა
| ბრენდი | Honor |
| ბრენდი | Honor |
| მოდელი/PN | X5b |
| მოდელი/PN | Honor X5c |
| ორი SIM-ბარათის მხარდაჭერა | დიახ |
| ორი SIM-ბარათის მხარდაჭერა | დიახ |
| SIM ტიპი | Nano-SIM |
| SIM ტიპი | Nano-SIM |
| ტექნოლოგია | GSM / HSPA / LTE |
ზოგადი
| 3G | დიახ |
| 4G (LTE) | დიახ |
| 4G (LTE) | დიახ |
| 5G | არა |
| ორმაგი ენერგოდამზოგველი | დიახ |
| eSIM | არა |
| 2G | დიახ |
ეკრანი
| დიაგონალი | 6.75” |
| დიაგონალი | 6.74” |
| გარჩევადობა | 720 x 1600 |
| გარჩევადობა | 720 x 1600 |
| სენსორული ეკრანი | დიახ |
| ეკრანის ფორმატი | 20:9 |
| HDR მხარდაჭერა | N/A |
| ეკრანის ტიპი | TFT LCD |
| ეკრანის ტიპი | TFT LCD |
| განახლების სიხშირე | 90 Hz |
| პიქსელი თითოეულ ინჩზე | 260 |
| პიქსელი თითოეულ ინჩზე | 260 |
| ფერების რაოდენობა | 16.7M |
| ფერების რაოდენობა | 16.7M |
| სიკაშკაშე | N/A |
| ეკრანის დაცვა | N/A |
პროცესორი
| პროცესორის მწარმოებელი | MediaTek |
| პროცესორის მწარმოებელი | MediaTek |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | Octa-core 2*A75 2.0Ghz + 6*A55 1.7Ghz |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | MediaTek Helio G36 |
| პროცესორის მოდელი | MediaTek Helio G81 |
| პროცესორის მოდელი | Octa-core 2*A75 2.0Ghz + 6*A55 1.7Ghz |
| ბირთვების რაოდენობა | 8 |
| ლითოგრაფია | 12nmნმ |
| ბირთვების რაოდენობა | 8 |
მეხსიერება
| შიდა მეხსიერება | 64 GB |
| შიდა მეხსიერება | 64 GB |
| მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | დიახ |
| მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | დიახ |
| RAM მოცულობა | 4 GB |
| RAM მოცულობა | 4 GB |
კამერა
| ძირითადი კამერის რაოდენობა | 2 |
| ძირითადი კამერის რაოდენობა | 2 |
| ვიდეო გარჩევადობა | 1920×1080 (30 fps) |
| ვიდეო გარჩევადობა | 1080p@30fps |
| მთავარი კამერა MP | 13 MP |
| მთავარი კამერა MP | 13 MP |
| მე-2 კამერა MP | N/A |
| მე-2 კამერა MP | N/A |
| ნათება | დიახ |
| ნათება | დიახ |
| HDR | დიახ |
| პანორამა | დიახ |
წინა კამერა
| სელფის ძირითადი კამერა MP | 5 |
| სელფის ძირითადი კამერა, MP | 5 MP |
| სელფის ძირითადი კამერა, MP | 5 MP, f/2.2 |
| წინა კამერის ვიდეოს გარჩევადობა | 1080p@30fps |
| წინა კამერის ვიდეოს გარჩევადობა | 1080p@30fps |
FM
| FM რადიო | არა |
კომპლექტაცია
| კაბელი | დიახ, ტიპი-C |
| კაბელი | დიახ |
| ადაპტერი | დიახ |
| ადაპტერი | დიახ |
ინტერფეისი
| USB Type-C | დიახ |
| USB Type-C | დიახ |
| 3.5 mm Audio Jack | დიახ |
| 3.5 mm Audio Jack | დიახ |
სენსორები
| თითის ანაბეჭდი | თითის ანაბეჭდი (გვერდული ჩაშენებით) |
| თითის ანაბეჭდი | დიახ |
| აქსელერომეტრი | დიახ |
| კომპასი | დიახ |
| გიროსკოპი | დიახ |
| სიახლოვე | დიახ |
| ბარომეტრი | N/A |
| გარემო ნათების სენსორი | დიახ |
წყალგამძლე
| წყალგამძლეობის სტანდარტი | N/A |
| წყალგამძლეობა | N/A |
ელემენტი
| რევერსული დამუხტვა | არა |
| ელემენტის მოცულობა | 5260 mAh |
| ელემენტის მოცულობა | 5130 mAh |
| ელემენტის ტიპი | Li-Ion |
| ელემენტის ტიპი | Li-Po |
| სწრაფი დამუხტვა | არა |
სამუშაო სისტემა
| ოპერაციული სისტემა | Android OS |
| ოპერაციული სისტემა | Android OS |
| ოპერაციული სისტემის ვერსია | 13 |
| ოპერაციული სისტემის ვერსია | 15 |
ვიდეო ადაპტერი
| გრაფიკული პროცესორი | ARM Mail G52 MC2 |
ხმა
| სტერეო ხმა | არა |
| მიკროფონი | დიახ |
| ხმამაღლა საუბრის რეჟიმი | დიახ |
დაკავშირების შესაძლებლობა
| Wi-Fi | დიახ |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | დიახ |
| Bluetooth | დიახ |
| NFC | არა |
| NFC | არა |
| Wi-Fi Direct | დიახ |
| Wi-Fi Direct | X5c |
GPS
| Beidou | დიახ |
| Beidou | დიახ |
| GPS | დიახ |
| GPS | დიახ |
| Galileo | დიახ |
| Galileo | დიახ |
| BDS | დიახ |
| GLONASS | დიახ |
| GLONASS | დიახ |
| QZSS | დიახ |
ზომები
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | 163.3 x 75.1 x 8.4 mm |
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | 167.00 x 77.00 x 7.89 mm |
წონა
| წონა | 186 გ |
| წონა | 186 გ |
ფერი
| ფერი | Midnight Black |
| ფერი | Midnight Black |
ვიდეოს ჩაწერა
| ჩაწერა | დიახ |
გარანტია
| გარანტია ფიზიკური პირისთვის | 24 თვე |
| გარანტია ფიზიკური პირისთვის | 24 თვე |
დამატებითი ინფორმაცია
| Color |
Midnight Black ,Slim silver |
|---|---|
| Size |
4/128 ,4/64 |
მიმოხილვა (0)
იყავით პირველი შემფასებელი: „Honor X5c 4GB/64GB Dual Sim“ კომენტარის გაუქმება
მსგავსი პროდუქტები
Honor 400 12GB/512GB Dual Midnight Black
1 199,00 ₾
Honor X5c 4GB/64GB Dual Sim
Midnight Black
silver
არჩევის პარამეტრები
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Iphone 13 – 256 GB
1 120,00 ₾


მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.